Appearance
字段类型对照表
本文档列出了明道云 API 支持的所有字段类型及其对应的类型代码。
字段类型列表
| Type | Code | 描述 | 允许API创建 | 允许API查询 |
|---|---|---|---|---|
| Text | 2 | 文本 | ✓ | ✓ |
| PhoneNumber | 3 | 手机 | - | ✓ |
| LandlinePhone | 4 | 座机 | - | ✓ |
| 5 | 邮箱 | - | ✓ | |
| Number | 6 | 数值 | ✓ | ✓ |
| Certificate | 7 | 证件 | - | ✓ |
| Currency | 8 | 金额 | - | ✓ |
| SingleSelect | 9 | 单选 | ✓ | ✓ |
| MultipleSelect | 10 | 多选 | ✓ | ✓ |
| Dropdown | 11 | 下拉 | - | ✓ |
| Attachment | 14 | 附件 | ✓ | ✓ |
| Date | 15 | 日期 | ✓ | ✓ |
| DateTime | 16 | 时间 | ✓ | ✓ |
| Region | 19/23/24 | 地区 | - | ✓ |
| DynamicLink | 21 | 自由链接 | - | ✓ |
| Divider | 22 | 分段 | - | - |
| AmountInWords | 25 | 大写金额 | - | ✓ |
| Collaborator | 26 | 成员 | ✓ | ✓ |
| Department | 27 | 部门 | - | ✓ |
| Rating | 28 | 等级 | - | ✓ |
| Relation | 29 | 关联记录 | ✓ | ✓ |
| Lookup | 30 | 他表字段 | - | ✓ |
| Formula | 31 | 公式 | - | ✓ |
| Concatenate | 32 | 文本拼接 | - | ✓ |
| AutoNumber | 33 | 自动编号 | - | ✓ |
| SubTable | 34 | 子表 | - | ✓ |
| CascadingSelect | 35 | 级联选择 | - | ✓ |
| Checkbox | 36 | 检查框 | - | ✓ |
| Rollup | 37 | 汇总 | - | ✓ |
| DateFormula | 38 | 公式(日期) | - | ✓ |
| CodeScan | 39 | 扫码 | - | ✓ |
| Location | 40 | 定位 | - | ✓ |
| RichText | 41 | 富文本 | - | ✓ |
| Signature | 42 | 签名 | - | ✓ |
| OCR | 43 | 文字识别 | - | ✓ |
| Role | 44 | 角色 | - | ✓ |
| Embed | 45 | 嵌入 | - | - |
| Time | 46 | 时间 | ✓ | ✓ |
| Barcode | 47 | 条码 | - | ✓ |
| OrgRole | 48 | 组织角色 | - | ✓ |
| Button | 49 | API查询(按钮) | - | - |
| APIQuery | 50 | API查询(下拉) | - | - |
| QueryRecord | 51 | 查询记录 | - | - |
| Section | 52 | 标签页 | - | - |
| FunctionFormula | 53 | 函数公式 | - | ✓ |
字段值格式说明
文本类型 (2)
json
"文本内容"数值类型 (6)
json
123.45支持 precision 参数设置保留小数位(0-14)。
单选/多选类型 (9/10)
json
"选项值"或
json
["选项值1", "选项值2"]日期类型 (15)
json
"2018-8-8"日期时间类型 (16)
json
"2018-8-8 12:00:00"成员类型 (26)
单选:
json
"user_id"多选:
json
"user_id1,user_id2,user_id3"关联记录类型 (29)
单选:
json
"row_id"多选:
json
"row_id1,row_id2,row_id3"附件类型 (14)
json
[
{
"name": "文件名称,带后缀",
"url": "url/base64"
}
]检查框类型 (36)
json
1 // 选中
0 // 未选中只读字段
以下字段类型为只读,不支持通过 API 创建或更新:
- 公式字段 (31, 38, 53)
- 汇总字段 (37)
- 自动编号 (33)
- 文本组合 (32)
- 他表字段 (30)
- 分段 (22)
- 标签页 (52)
相关文档
- API V3 工作表接口 - 创建工作表时的字段配置
- API V2 工作表接口 - V2 版本的字段配置
维护负责人:技术部
最后更新:2025-01-19